<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mapunto!</title>
	<atom:link href="http://mapunto.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mapunto.net</link>
	<description>Cartografiando alternativas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 17:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Qué mapeamos en Mapunto</title>
		<link>http://mapunto.net/2013/06/10/que-mapeamos-en-mapunto/</link>
		<comments>http://mapunto.net/2013/06/10/que-mapeamos-en-mapunto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 17:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapunto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapunto.cooperativa.cat/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a aprovechar para una reflexión, propiciada por este excelente resumen de la Feria del Mercado Social de Madrid, a la que asistimos la semana pasada. La impresión que nos llevamos fue de esperanza y ánimo. Frente al clima &#8230; <a href="http://mapunto.net/2013/06/10/que-mapeamos-en-mapunto/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy vamos a aprovechar para una reflexión, propiciada por este excelente <a title="Madrid realizó la Feria de la economía social y solidaria" href="http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/madrid-realizo-la-feria-de-la-economia-social-y-solidaria/2013060312194892947.html" target="_blank">resumen de la Feria del Mercado Social de Madrid</a>, a la que asistimos la semana pasada.</p>
<p>La impresión que nos llevamos fue de esperanza y ánimo. Frente al clima general de desilusión, de descrédito profundo del sistema y falta de confianza en la posibilidad de superar las crisis que nos oprimen, nos encontramos con un oasis formado por personas que, no sólo creen que se puede salir sino que están haciéndolo con sus propias manos.</p>
<p>El problema al que nos enfrentamos es que es necesario un cambio muy profundo de mentalidad. El modelo social y económico en que vivimos se asienta en valores como el mercantilismo (todo se intenta convertir en dinero y se desprecia aquello que no se puede convertir), la competitividad (unas personas luchan contra otras, las que ganan se quedan con todo y las que pierden son excluidas) y la ignorancia de las consecuencias de nuestros actos sobre el medio ambiente. Un conjunto del cual caben pocas dudas de su fracaso. Pero el gran obstáculo es que estos valores están tan arraigados en nuestras mentes que no parece posible que existan alternativas.</p>
<p>Sin embargo, no es tan complicado. De hecho, existe ya un conjunto de valores que lleva mucho tiempo siendo teorizado y también puesto en práctica, a escalas cada vez mayores. Mientras que hay gente dedicada a desarrollar <a title="Construir otro modelo, basado en la justicia social y ambiental" href="http://florentmarcellesi.wordpress.com/2013/06/05/construir-otro-modelo-basado-en-la-justicia-social-y-ambiental/" target="_blank">modelos teóricos</a> y <a title="Decálogo para la gran transformación ecológica" href="http://florentmarcellesi.wordpress.com/2013/04/22/decalogo-para-la-gran-transformacion-ecologica/" target="_blank">propuestas de alto nivel</a>, otras personas se empeñan, desde su pequeña realidad, en transformar sus propias vidas, su forma de trabajar, de consumir, de relacionarse con los demás en función de estos principios. Y ellas son las que aparecen en nuestros mapas.</p>
<p>¿Cómo son estos nuevos marcos de referencia? La propuesta es, básicamente, promover la <strong>autogestión</strong> en lo político, e incluir la <strong>ecología</strong> y la <strong>solidaridad</strong> en lo económico.</p>
<p>Autogestión es darse cuenta de que no necesitamos amos. Que las personas sensatas y maduras son capaces de dirigir su propia vida y conseguir lo que quieren por sí mismas, apoyándose en los demás en relaciones de igualdad, no de dominadores y subordinados. Podemos ver ejemplos en las asambleas del 15M o la <a href="http://cooperativa.cat/es/">Cooperativa Integral Catalana</a>.</p>
<p>Y la economía solidaria es aquella que supera el concepto de dinero como valor supremo, y aspira a equilibrar los tres tipos de rentabilidad: la económica en sí, que no deja de tener importancia; la medioambiental, es decir, mejorar las condiciones de nuestro entorno; y la de justicia social.</p>
<p>Con lo que se crean redes económicas y actores (cooperativas, empresas, grupos de consumidores) que incorporan a su actividad valores que tienen que ver con lo colectivo (entre todos es más fácil), con la solidaridad (el problema y sus soluciones afectan a todos), con la creatividad social (juntos se tiene más capacidad de inventiva).</p>
<p>¡Y funcionan, como hemos podido ver en la Feria!</p>
<p>Os dejamos con los <a href="http://konsumoresponsable.coop/blog/post/principios-y-compromisos-del-mercado-social-de-madrid">principios y compromisos del Mercado Social</a>.<a href="http://cooperativa.cat/es/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapunto.net/2013/06/10/que-mapeamos-en-mapunto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séptima asamblea general de Mapunto</title>
		<link>http://mapunto.net/2013/06/08/septima-asamblea-general-de-mapunto/</link>
		<comments>http://mapunto.net/2013/06/08/septima-asamblea-general-de-mapunto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 17:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapunto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapunto.cooperativa.cat/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo mes, una nueva asamblea. Esta vez será únicamente online, a través del software Mumble en el servidor de tomalaplaza, en la sala de Mapunto. Aquí está el orden del día, hablaremos sobre todo de la campaña de Goteo &#8230; <a href="http://mapunto.net/2013/06/08/septima-asamblea-general-de-mapunto/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo mes, una nueva asamblea. Esta vez será únicamente online, a través del software <a href="http://mumble.tomalaplaza.net/" target="_blank">Mumble en el servidor de tomalaplaza</a>, en la sala de Mapunto.</p>
<p>Aquí está el <a href="https://n-1.cc/pages/view/1676669/asamblea-07-mapunto-2013-06-10" target="_blank">orden del día</a>, hablaremos sobre todo de la campaña de Goteo aunque también tenemos una nueva propuesta de un proyecto muy interesante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapunto.net/2013/06/08/septima-asamblea-general-de-mapunto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picnic y feria</title>
		<link>http://mapunto.net/2013/06/02/picnic-y-feria/</link>
		<comments>http://mapunto.net/2013/06/02/picnic-y-feria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 20:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapunto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapunto.cooperativa.cat/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Ayer hubo doble visita. Tanto el Picnic decrecentista como la Feria del Mercado Social, que se celebraron en un mismo lugar: el parque de Arganzuela en Madrid, junto al Manzanares. El picnic es una iniciativa promovida a nivel global, y &#8230; <a href="http://mapunto.net/2013/06/02/picnic-y-feria/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="III PicNic Global por el Decrecimiento" href="http://sindominio.net/wp/decrecimientomadrid/2013/05/27/iii-picnic-global-por-el-decrecimiento/" target="_blank"><img class="alignleft" alt="" src="http://sindominio.net/wp/decrecimientomadrid/files/2013/05/Tercer-Picnic-Global_cartel-212x300.jpg" width="202" height="272" /></a>Ayer hubo doble visita. Tanto el <a title="III PicNic Global por el Decrecimiento" href="http://sindominio.net/wp/decrecimientomadrid/2013/05/27/iii-picnic-global-por-el-decrecimiento/" target="_blank">Picnic decrecentista</a> como la <a title="Feria del Mercado Social" href="http://laferiamadrid.mercadosocial.net" target="_blank">Feria del Mercado Social</a>, que se celebraron en un mismo lugar: el parque de Arganzuela en Madrid, junto al Manzanares.</p>
<p>El picnic es una iniciativa promovida a nivel global, y que aquí ha sido organizada por <a title="Decrece Madrid" href="http://sindominio.net/wp/decrecimientomadrid" target="_blank">Decrece Madrid</a>, cuyo objetivo es difundir, en un ambiente relajado y divertido, el &#8220;Decrecimiento&#8221;, esa forma de repensar el mundo en la que podemos vivir *mejor* teniendo *menos* cosas y respetando así el planeta en que vivimos. Y a fé que fue relajado y divertido, una buena ocasión de seguir concienciando y generar lazos con gente afin.</p>
<p><a title="Feria del Mercado Social" href="http://laferiamadrid.mercadosocial.net/" target="_blank"><img class=" wp-image-308 alignright" alt="CIMG0430" src="http://mapunto.net/files/2013/06/CIMG0430.jpg" width="344" height="260" /></a>Y la Feria es el escaparate del Mercado Social de REAS, una forma de demostrar que esto va en serio. Hay un movimiento que está aquí para quedarse y seguir creciendo sin parar: el de la economía social y solidaria. Un concepto que aspira a crear una economía basada en la rentabilidad integral: económica, social y ambiental.</p>
<p>La impresión que nos llevamos es que este movimiento se está &#8220;haciendo mayor&#8221;. Una feria completamente profesional, con docenas de stands de entidades de todo tipo, desde alimentación ecológica y artesanía hasta medios de comunicación, banca ética, tecnología y psicología. Y todo ello, lo dicho: combinando la sostenibilidad económica con los <a title="Sistema de auditoría del Mercado Social de Madrid" href="http://www.konsumoresponsable.coop/herramientas/sistema-de-auditoria-del-mercado-social-de-madrid" target="_blank">principios sociales y ambientales</a>.</p>
<p>También hemos participado en la mesa redonda que ha dado cierre a la feria, para reflexionar e ir planeando los próximos movimientos. Pero de esto hablaremos más adelante. Por ahora os dejamos con una foto de unos pocos productos ecológicos adquiridos con &#8220;boniatos&#8221; en papel, que pudieron circular durante la propia feria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapunto.net/2013/06/02/picnic-y-feria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy, reunión de seguimiento en mumble</title>
		<link>http://mapunto.net/2013/05/27/hoy-reunion-de-segumiento-en-mumble/</link>
		<comments>http://mapunto.net/2013/05/27/hoy-reunion-de-segumiento-en-mumble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 08:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapunto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapunto.cooperativa.cat/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Como todos los lunes mientras dure la campaña de Goteo, hoy vamos a tener una reunión online a las 20:00h para hacer el seguimiento de cómo vamos. Para ello usamos la herramienta Mumble y nos conectamos al servidor de Tomalaplaza, &#8230; <a href="http://mapunto.net/2013/05/27/hoy-reunion-de-segumiento-en-mumble/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos los lunes mientras dure la campaña de Goteo, hoy vamos a tener una reunión online a las 20:00h para hacer el seguimiento de cómo vamos.</p>
<p>Para ello usamos la herramienta Mumble y nos conectamos al servidor de Tomalaplaza, en la sala <strong>Mapunto</strong>. Hay instrucciones de cómo usarla en <a href="http://mumble.tomalaplaza.net" target="_blank">http://mumble.tomalaplaza.net</a></p>
<p>En principio la reunión es para hablar del Goteo, pero si alguien quiere contactar con nosotros puede ser una buena ocasión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapunto.net/2013/05/27/hoy-reunion-de-segumiento-en-mumble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos vemos en la Feria de Economía Solidaria</title>
		<link>http://mapunto.net/2013/05/26/nos-vemos-en-la-feria-de-economia-solidaria/</link>
		<comments>http://mapunto.net/2013/05/26/nos-vemos-en-la-feria-de-economia-solidaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 17:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapunto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapunto.cooperativa.cat/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres ver en persona a qué se parecen los proyectos que mapeamos en Mapunto? El próximo fin de semana del 1 y 2 de junio se celebra un evento muy importante dentro del creciente movimiento de economía social y solidaria: &#8230; <a href="http://mapunto.net/2013/05/26/nos-vemos-en-la-feria-de-economia-solidaria/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laferiamadrid.mercadosocial.net/la-feria-del-mercado-social/"><img class="alignright" title="1a feria de economía solidaria de madrid" alt="1a feria de economía solidaria de madrid" src="http://laferiamadrid.mercadosocial.net/wp-content/uploads/2013/05/cartel2_portada_laFeria-724x1024.png" width="331" height="459" /></a>¿Quieres ver en persona a qué se parecen los proyectos que mapeamos en Mapunto?</p>
<p>El próximo fin de semana del 1 y 2 de junio se celebra un evento muy importante dentro del creciente movimiento de economía social y solidaria: <a title="1a feria de economía solidaria de madrid" href="http://laferiamadrid.mercadosocial.net/la-feria-del-mercado-social/" target="_blank">la feria de REAS y el Mercado Social de Madrid</a>.</p>
<p>La meta principal de <strong>La Feria</strong> es fortalecer y visibilizar la <strong>Economía Social y Solidaria madrileña</strong>. Una realidad socioeconómica en crecimiento que <strong>ofrece</strong> a través de sus <strong>prácticas respuestas reales a la crisis actual</strong> en diversos sectores como el productivo, la comercialización, los servicios, el consumo o el financiero, a través de modelos empresariales y proyectos sociales que basan su viabilidad en una <strong>rentabilidad integral</strong> (económica, social y ambiental).</p>
<p>Por allí estaremos, saludando a muchas de las entidades que salen en nuestros mapas. ¿Te veremos allí?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapunto.net/2013/05/26/nos-vemos-en-la-feria-de-economia-solidaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos lanzamos al ruedo del &#8220;crowdfunding&#8221;</title>
		<link>http://mapunto.net/2013/05/22/nos-lanzamos-al-ruedo-del-crowdfunding/</link>
		<comments>http://mapunto.net/2013/05/22/nos-lanzamos-al-ruedo-del-crowdfunding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapunto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapunto.cooperativa.cat/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[¡Por fin! Después de un mes planificando, nos hemos lanzado a montar nuestra campaña de cofinanciación o crowdfunding. El proyecto Mapunto está casi maduro, pero necesitamos un último empujón. Estamos terminando de conectarnos con las principales redes de proyectos alternativos &#8230; <a href="http://mapunto.net/2013/05/22/nos-lanzamos-al-ruedo-del-crowdfunding/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¡Por fin! Después de un mes planificando, nos hemos lanzado a montar nuestra campaña de cofinanciación o crowdfunding.</p>
<p>El proyecto Mapunto está casi maduro, pero necesitamos un último empujón. Estamos terminando de conectarnos con las principales redes de proyectos alternativos (las asambleas del 15M, la 15Mpedia, la red de cooperativas integrales, el mercado social, la iniciativa por la soberanía alimentaria, etc.) y queremos completar el software para que tenga todas las características que hacen falta para que todo esto funcione como queremos. Pero todo esto cuesta trabajo, que creemos que merece ser valorado y remunerado. Y como no queremos que el resultado deje de ser libre y accesible a todo el mundo, hemos planteado recaudar fondos en Goteo.org. La idea es que cualquier persona puede aportar una cantidad de dinero a voluntad, a cambio de una recompensa (reconocimiento o apoyo personalizado, por ejemplo). Y con el total recaudado se paga el trabajo de completar el software, pero al final éste sigue quedando disponible para su uso libre y gratuito.</p>
<p>¿Cómo puedes ayudar?</p>
<p>Es muy sencillo. Entras en <a href="http://goteo.org/user/login" target="_blank">http://goteo.org/user/login</a> y vas a la columna derecha. Rellenas los datos que te solicitan y ya tienes usuario. Desde allí vas al enlace que decimos a continuación, eliges la cantidad de dinero que quieres donar y la recompensa que quieres obtener. Luego rellenas los datos de pago y listo.</p>
<p><a href="http://goteo.org/project/mapunto-mapa-distribuido-de-movimientos-sociales" target="_blank">http://goteo.org/project/mapunto-mapa-distribuido-de-movimientos-sociales</a></p>
<p>¿Y si no puedes apoyar económicamente?</p>
<p>Reenvía esta información a todos los contactos que puedas, necesitamos que se difunda hasta el último rincón&#8230;</p>
<p>¡Muchas gracias! Con tu ayuda, cambiaremos la forma en que las personas se relacionan, trabajan y conviven&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapunto.net/2013/05/22/nos-lanzamos-al-ruedo-del-crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexta asamblea general de Mapunto</title>
		<link>http://mapunto.net/2013/05/02/sexta-asamblea-general-de-mapunto/</link>
		<comments>http://mapunto.net/2013/05/02/sexta-asamblea-general-de-mapunto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapunto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapunto.cooperativa.cat/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Convocamos la asamblea de mayo para el próximo lunes 13, a las 20:00h. Quedaremos en el mumble de tomalaplaza.net (ahora tenemos sala propia para Mapunto, ¡gracias, Blinge!) y si andáis por Madrid, en el Patio Maravillas. Aquí está la convocatoria &#8230; <a href="http://mapunto.net/2013/05/02/sexta-asamblea-general-de-mapunto/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Convocamos la asamblea de mayo para el próximo lunes 13, a las 20:00h. Quedaremos en el <a href="http://mumble.tomalaplaza.net/" target="_blank">mumble de tomalaplaza.net</a> (ahora tenemos sala propia para Mapunto, ¡gracias, Blinge!) y si andáis por Madrid, en el Patio Maravillas.</p>
<p>Aquí está <a href="https://n-1.cc/assembly/view/1651598" target="_blank">la convocatoria y el pad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapunto.net/2013/05/02/sexta-asamblea-general-de-mapunto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta asamblea general de Mapunto</title>
		<link>http://mapunto.net/2013/04/03/quinta-asamblea-general-de-mapunto/</link>
		<comments>http://mapunto.net/2013/04/03/quinta-asamblea-general-de-mapunto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 17:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapunto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapunto.cooperativa.cat/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Llega nuevo mes, y por tanto convocamos una nueva asamblea periódica de Mapunto, el próximo lunes 8 de abril a las 20:00h. Quedamos en el Mumble de tomalaplaza (sala café), y los que andéis por Madrid y queráis pasaros, por &#8230; <a href="http://mapunto.net/2013/04/03/quinta-asamblea-general-de-mapunto/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Llega nuevo mes, y por tanto convocamos una nueva asamblea periódica de Mapunto, el próximo lunes 8 de abril a las 20:00h. Quedamos en el Mumble de tomalaplaza (sala café), y los que andéis por Madrid y queráis pasaros, por el Patio Maravillas.</p>
<p>Esta vez el pad lo hemos creado fuera de n-1, porque en esta red están teniendo problemas últimamente y ahora mismo no funcionan los pads. <a href="http://titanpad.com/Map130408" target="_blank">Aquí está</a>, cuando funcionen de nuevo lo moveremos a su sitio.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapunto.net/2013/04/03/quinta-asamblea-general-de-mapunto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios recientes en el formulario de solicitud de nueva entidad</title>
		<link>http://mapunto.net/2013/03/06/cambios-recientes-en-el-formulario-de-solicitud-de-nueva-entidad/</link>
		<comments>http://mapunto.net/2013/03/06/cambios-recientes-en-el-formulario-de-solicitud-de-nueva-entidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 18:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapunto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapunto.cooperativa.cat/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Saludos mapeadores! Sabemos que el formulario de añadir nuevas entidades es muy largo, con un montón de campos, y según los casos no todos son necesarios, haciendo más incómodo de lo que debería el proceso de darse de alta. Tenemos &#8230; <a href="http://mapunto.net/2013/03/06/cambios-recientes-en-el-formulario-de-solicitud-de-nueva-entidad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos mapeadores!</p>
<p>Sabemos que el formulario de añadir nuevas entidades es muy largo, con un montón de campos, y según los casos no todos son necesarios, haciendo más incómodo de lo que debería el proceso de darse de alta. Tenemos varias ideas al respecto, y acabamos de preparar alguna de ellas. Hemos añadido nuevas funcionalidades para personalizar el formulario de solicitud, de tal forma que cada colectivo de mapeo pueda configurarlo a su gusto. Serían dos:</p>
<p>- Personalización de textos: tanto el título como los textos superior e inferior, con la posibilidad de introducir código html.</p>
<p>- Desactivar campos individuales del formulario: Se han habilitado checkboxes para cada campo opcional.</p>
<p>Para gestionarlo, tenemos que acceder al panel de administración Macadjan-&gt;Info sitios, y modificar las opciones que correspondan en los apartados Formulario de Solicitud y Visibilidad de campos del formulario de solicitud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapunto.net/2013/03/06/cambios-recientes-en-el-formulario-de-solicitud-de-nueva-entidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarta asamblea general de Mapunto</title>
		<link>http://mapunto.net/2013/03/04/cuarta-asamblea-general-de-mapunto/</link>
		<comments>http://mapunto.net/2013/03/04/cuarta-asamblea-general-de-mapunto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 18:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mapunto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapunto.cooperativa.cat/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Como ya se va convirtiendo felizmente en costumbre, convocamos una nueva asamblea periódica de Mapunto, el próximo lunes 11 de marzo a las 20:00h. Quedamos en el Mumble de tomalaplaza (sala café), y los que andéis por Madrid y queráis &#8230; <a href="http://mapunto.net/2013/03/04/cuarta-asamblea-general-de-mapunto/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya se va convirtiendo felizmente en costumbre, convocamos una nueva asamblea periódica de Mapunto, el próximo lunes 11 de marzo a las 20:00h. Quedamos en el Mumble de tomalaplaza (sala café), y los que andéis por Madrid y queráis pasaros, por el Patio Maravillas.</p>
<p>Aquí el <a href="https://n-1.cc/pages/view/1614964/asamblea-04-mapunto-2013-03-11" target="_blank">pad con el orden del día</a> (accesible para miembros del grupo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mapunto.net/2013/03/04/cuarta-asamblea-general-de-mapunto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
